1
/
von
3
elektro-scooter-ersatzteile.de
Kette 25H schwarz - verschiedene Längen
Kette 25H schwarz - verschiedene Längen
Normaler Preis
€19,70 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€19,70 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Diese 25H "dünne" Kette ist eine durchgehend genietete Kette mit Kettenschloss
Passend für alle E-Scooter und Bikes mit 25H dünner Kette
Mögliche Varianten
Anzahl Glieder | AW | 1/2 Kettenlänge | Übersetzungsverhältnis |
48 Glieder | 195 mm | 30,4 cm | 11/55 - schnelle Übersetzung |
51 Glieder | 210 mm | 32,2 cm | 11/55 - schnelle Übersetzung |
51 Glieder | 195 mm | 32,2 cm | 11/64 - Freilauf - schnelle Übersetzung |
54 Glieder | 210 mm | 34,3 cm | 11/64 - Freilauf - schnelle Übersetzung |
53 Glieder | 195 mm | 33,5 cm | 11/70 - Standard Übersetzung |
55 Glieder | 210 mm | 34,8 cm | 11/70 - Standard Übersetzung |
56 Glieder | 195 mm | 34,7 cm | 11/80 - Bergübersetzung |
58 Glieder | 210 mm | 36,7 cm | 11/80 - Bergübersetzung |
56 Glieder | 195 mm | 34,7cm | 11/82 - Bergübersetzung |
58 Glieder | 210 mm | 36,8 cm | 11/82 - Bergübersetzung |
63 Glieder | 195 mm | 39,9 cm | 11/100 - Bergübersetzung 2 |
65 Glieder | 210 mm | 41,1 cm | 11/100 - Bergübersetzung 2 |
Hinweis zu den Abstand der Wellenmitten
Je nach Fahrwerklänge variiert die Kettenlänge. Messen Sie bei Ihrem Scooter den Abstand der Wellenmitten (AW) Anhand dieses Abstandes ermitteln Sie die passende Kettenlänge für Ihr Fahrzeug. Die Umrechnung der Wellenmitten (AW) zur passenden Kette finden Sie in den technischen Daten. Sollte Ihr Fahrzeug eine abweichende Wellenmitte haben, so können wir auf Anfrage die richtige Kette für
Sie fertigen.
Share


